<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Furkan Işıkdoğan - Kişisel Site, Portfolyo, Blog... &#187; görüntü işleme</title>
	<atom:link href="http://www.isikdogan.com/tag/goruntu-isleme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isikdogan.com</link>
	<description>Bilgisayar Bilimleri, Mühendislik, Fotoğrafçılık, Dijital Sanatlar gibi çeşitli konularda çalışmalar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kinect ile sanal giyinme odası uygulaması</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2012/01/kinect-ile-sanal-giyinme-odasi-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2012/01/kinect-ile-sanal-giyinme-odasi-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Giyim mağazalarında çoğu zaman bir ürünü almadan önce denemek isteriz, peki ya denemek mümkün değilse? Seçeneklerin artması ile denemenin daha zahmetli hale gelmesi bir yana online alışveriş gibi durumlarda denemek hiç mümkün olmayabilir. Bu yazıda geçenlerde geliştirdiğim bir uygulama olan sanal giyinme odasından bahsedeceğim. Uygulamada kullanıcı sanal bir ortamda giysi seçebilmekte ve seçtiği giysileri üzerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2012/01/kinect-ile-sanal-giyinme-odasi-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV Histogramlar ile görüntü sınıflama</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2012/01/hsv-histogramlar-ile-goruntu-siniflama/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2012/01/hsv-histogramlar-ile-goruntu-siniflama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[HSV renk uzayında bildiğimiz gibi renkler renk özü (hue), doygunluk (saturation) ve parlaklık (brightness, value) değerleri ile tanımlılar. Bu uzaydaki renklerin renk ve doygunluk bileşenlerinin özelliklerinden faydalanarak genel amaçlı görüntü sınıflamada kullanabileceğimiz parlaklıktan bağımsız bir özellik çıkarıcı tanımlayabiliriz. Buradaki örnekte bir görselin &#8220;şehir&#8221;, &#8220;yüz&#8221;, &#8220;doğa&#8221;, &#8220;ev &#8211; dış görünüm&#8221;, &#8220;ev &#8211; iç mekan&#8221;, &#8220;ofis&#8221; ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2012/01/hsv-histogramlar-ile-goruntu-siniflama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görüntü birleştirme ile geniş açılı fotoğraflar</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2011/11/goruntu-birlestirme-ile-genis-acili-fotograflar/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2011/11/goruntu-birlestirme-ile-genis-acili-fotograflar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>
		<category><![CDATA[programlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Bugün neredeyse bütün kamera ve görüntü işleme yazılımlarının sahip olduğu görüntü birleştirme (panoramik çekim) özelliğinin nasıl çalıştığını merak ettiniz mi? Bu yazıda en basit anlamda görüntü birleştirmenin nasıl yapılabileceğine değineceğim, kaynak kodları ve daha detaylı raporu yazının ekinde bulabilirsiniz. Birleştirilecek görüntüler farklı perspektiflerden çekilmiş olduğundan doğrudan görüntüleri uç uca ekleyerek güzel sonuçlar almamız pek mümkün [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2011/11/goruntu-birlestirme-ile-genis-acili-fotograflar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baskın renk maskeleme ile zar tanıma</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2011/10/baskin-renk-maskeleme-ile-zar-tanima/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2011/10/baskin-renk-maskeleme-ile-zar-tanima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Zar sayısının, arka plan renginin veya zarların renginin belli olmadığı bir ortamda zarların kaç geldiğini otomatik olarak nasıl algılayabiliriz? Zarların daima açık renklerde olacağını varsayacak olursak akla gelen ilk cevap basit eşikleme uygulamak olabilir. Ancak aşağıdaki temsili histogramdaki gibi arka planın tek renk olmaması ve zar renklerinin arka plan renklerinin arasındaki değerlerde yoğunlaşmış olması probleme yol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2011/10/baskin-renk-maskeleme-ile-zar-tanima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera kontrollü bayrak yakalama oyunu</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2011/08/kamera-kontrollu-bayrak-yakalama-oyunu/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2011/08/kamera-kontrollu-bayrak-yakalama-oyunu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[staj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Polonya&#8217;daki stajımın son haftasında bilim günü isimli etkinlikte küçük çocuklar için sergilenmek üzere kamera kontrollü küçük bir oyun geliştirdim. Oyunu kullanıcı etkileşimi ve oyun mantığı olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz. http://www.youtube.com/watch?v=rFvOoACsykg Kullanıcı Etkileşimi Oyun kontrolünün farklı renklerde başlıklar giyen oyuncuların kuş bakışı bir kameradan alınan görüntüleri aracılığıyla sağlanması amaçlanmaktadır. Ancak test aşamasında kullanım kolaylığı nedeniyle normal kamera ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2011/08/kamera-kontrollu-bayrak-yakalama-oyunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera tabanlı çoklu öğe takip sistemi</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2011/07/kamera-tabanli-coklu-oge-takip-sistemi/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2011/07/kamera-tabanli-coklu-oge-takip-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>
		<category><![CDATA[staj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[PSNC&#8217;deki 3. haftamın sonunda tamamladığım bu proje ile kamera görüş alanı içerisinde hareket eden öğelerin tespit edilmesi ve her ögenin kendi tanımlayıcı numarası ile takip edilmesi sağlanıyor. Bir önceki projemde olduğu gibi bu uygulamayı da Java ile OpenCV kütüphanesi arasında bir köprü niteliğinde olan JavaCV sarmalayıcısını kullanarak geliştirdim. Projenin temel işleyiş biçimini aşağıdaki başlıklar altında özetleyebiliriz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2011/07/kamera-tabanli-coklu-oge-takip-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera tabanlı araç park alanı izleme sistemi</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2011/07/kamera-tabanli-arac-park-alani-izleme-sistemi/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2011/07/kamera-tabanli-arac-park-alani-izleme-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>
		<category><![CDATA[staj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Stajımın ilk haftasında Java ve (JavaCV sarmalayıcısı ile) OpenCv kullanarak geliştirdiğim bir çeşit görü tabanlı izleme sistemi olan bu proje ile otopark alanına bakan bir kameradan alınan görüntüler işlenerek park alanında kaç araç bulunduğu, hangi alanların boş hangilerinin dolu olduğu gibi bilgiler kamera görüntüsü üzerinde görüntülenebiliyor. http://www.youtube.com/watch?v=o1EviMMLOhc Sistemin işleyişi oldukça basit, genel adımları aşağıdaki gibi özetleyebilirim: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2011/07/kamera-tabanli-arac-park-alani-izleme-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitirme projem: Türkçe parmak alfabesinin otomatik algılanması</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2011/06/bitirme-projem-turkce-parmak-alfabesinin-otomatik-algilanmasi/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2011/06/bitirme-projem-turkce-parmak-alfabesinin-otomatik-algilanmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[İşaret dilinin bir alt kümesi olan parmak alfabesi ile ifade etme, özellikle özel isimleri ifade edebilmek veya anlaşılmayan kelimeleri netleştirmek için kullanılan, her harfin bir işaret ile temsil edildiği bir ifade etme yöntemidir. Türk İşaret Dili parmak alfabesinde çeşitli harf imlerinin ve karmaşık el şekillerinin varlığı, kamera tabanlı bir otomatik algılama sisteminin geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2011/06/bitirme-projem-turkce-parmak-alfabesinin-otomatik-algilanmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İçerik tabanlı görüntü erişimi: GörüntüBul v0.1</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2011/01/icerik-tabanli-goruntu-erisimi-goruntubul-v0-1/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2011/01/icerik-tabanli-goruntu-erisimi-goruntubul-v0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>
		<category><![CDATA[programlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[İçerik tabanlı görüntü erişim teknikleri, genellikle geniş görüntü veritabanlarında istenilen özelliklerde sayısal görüntü aramakta kullanılmaktadır. Görüntü erişiminde renk, doku, şekil vb. özelliklerden faydalanılabilmektedir. İçerik tabanlı görüntü erişiminin basit bir uygulaması olan &#8216;GörüntüBul&#8217; ile seçilen bir görüntünün renk özelliklerine bakılarak benzer görüntüler belirtilen dizinler altında aranabilmektedir. Yapılan her aramada, belirtilen dizin altındaki bütün görüntülerin tekrar tekrar işlenmemesi için, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2011/01/icerik-tabanli-goruntu-erisimi-goruntubul-v0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hough dönüşümü ile dairesel şekil tespiti</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2010/12/hough-donusumu-ile-dairesel-sekil-tespiti/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2010/12/hough-donusumu-ile-dairesel-sekil-tespiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 12:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Sayısal görüntülerde geometrik şekil bulmanın görüntü işlemede birçok uygulama alanı bulunmaktadır. İris bulma, plaka bulma, saha üzerinde top bulma ve benzeri uygulamalar buna örnek olarak verilebilir. Bir kamera veya benzeri bir algılayıcı yardımı ile elde edilen görüntülerdeki şekillerin her zaman eksiksiz yer alması mümkün olmamaktadır ve şekillerdeki kopukluklar şekil tespitini zorlaştırmaktadır. Bu noktada hough dönüşümü ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2010/12/hough-donusumu-ile-dairesel-sekil-tespiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İçerik duyarlı görüntü ölçekleme</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2010/11/icerik-duyarli-goruntu-olcekleme/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2010/11/icerik-duyarli-goruntu-olcekleme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 16:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Görüntülerin yeniden boyutlandırılmasının çeşitli alanlarda birçok uygulaması bulunmaktadır. Görüntülerin farklı ekran çözünürlüğüne sahip cihazlara uyarlanması gibi doğrudan kullanımının yanı sıra bilgisayarla görme algoritmalarında da bir ön işlem basamağı olarak kullanılabilmektedir. Sayısal görüntüler; kişisel bilgisayarlar, mobil cihazlar, elektronik panolar gibi birçok farklı ortamda karşımıza çıkmaktadır. Cihazların görüntüleme birimleri özdeş olmadığından genellikle görüntülerin farklı cihazlar için yeniden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2010/11/icerik-duyarli-goruntu-olcekleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hareket özetleme</title>
		<link>http://www.isikdogan.com/2010/01/hareket-ozetleme/</link>
		<comments>http://www.isikdogan.com/2010/01/hareket-ozetleme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furkan IŞIKDOĞAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji & Çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarım]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>
		<category><![CDATA[programlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikdogan.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Videolardan alınan örneklerden oluşan görüntü dizilerinin birleştirilerek özet kare elde edilmesi basit bir işlem olmakla birlikte çeşitli ileri uygulamaların temeli olabilir. Fizikte bir eylemin özetlenmesi, örneğin belirli açılarla fırlatılan bir topun bu eğik atış hareketindeki yörüngesinin gözlenmesi görüntü dizisi birleştirme ile sağlanabilir. Daha sonraki aşamalarda görüntü dizilerinden hareket vektörleri çıkarılarak trafik yönünün ve akış hızının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isikdogan.com/2010/01/hareket-ozetleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

